在線潤滑油(油液)智能監控系統主要監控參數及意義如下表
運動黏度/cSt | 微量水分/mg/kg | |||
變化 危害 | 油品黏度過大,流動性變差,易發熱; 油品黏度過小,油膜易破壞,軸瓦磨損。 | 變化 危害 | 油品乳化、氧化,影響軸承油膜建立;同時造成系統銹蝕。 | |
監測 防范 | 油系統進水、加錯油、油品老化變質。 | 監測 防范 | 油箱因呼吸作用或管路密封失效,導致水分污染 | |
油液污染/級或量 | 磨損顆粒/個(不同級別) | |||
變化 危害 | 易導致閥卡阻,閥芯、泵、軸頸和軸瓦、齒輪承載表面劃痕與磨損,引起油壓波動等系列潤滑故障問題。 | 變化 危害 | 擦傷摩擦副表面、加速油品劣化 | |
監測 防范 | 污染顆粒的突然侵入、污染度超標 | 監測 防范 | 及時發現異常磨損隱患,避免災難性故障 | |
