廣研檢測油液在線監(jiān)測系統(tǒng)的常見監(jiān)測指標(biāo):
測量參數(shù) | 可監(jiān)測范圍 | 精 度 |
水分 | 微水:0 ~ 1000 mg/kg | ±5% |
常量水: 0 ~ 30% | 0.01%(分辨率) | |
運(yùn)動黏度/40℃ | 0 ~ 500 cSt | ±5% |
介電常數(shù) | 1 ~ 6 F/M | 0.5% |
潤滑油溫度 | -10 ~ 80 ℃ | 0.5% |
污染度等級 | ISO4406、NAS1638、SAE AS4059等標(biāo)準(zhǔn) | ±1個等級 |
總酸值 | 0 ~ 16 mgKOH/g | ±0.1 |
總堿值 | 0 ~ 60 mgKOH/g | ±0.1 |
磨損顆粒 | 吸附型:細(xì)顆粒監(jiān)測: 0 ~ 100% | ±5% |
吸附型:粗顆粒監(jiān)測: 1 ~ 10 | ||
計(jì)數(shù)型:Fe: 70 ~ 100μm、100 ~ 150μm、>150μm | 95%(檢出率) | |
計(jì)數(shù)型:nFe: 200 ~ 300μm、300 ~ 400μm、>400μm |