德國(guó)list-Magnetik公司3款磁導(dǎo)率儀對(duì)比 Ferromaster,F(xiàn)erroPro compact,F(xiàn)erroPro FP-5
磁導(dǎo)率儀圖片 |
|
|
|
型號(hào) | Ferromaster | FerroPro compact | FerroPro FP-5 |
儀器形式 | 便攜式 | 便攜式 | 臺(tái)式 |
測(cè)量范圍 | μr = 1.000 -1.999 | μr = 1.000 - 5.000 | μr = 1.000- 5.000 |
測(cè)頭: | 一體式測(cè)頭,無(wú)法互換 | P-MR5測(cè)頭,測(cè)頭線可互換 | P-MR5測(cè)頭,測(cè)頭線可互換 |
測(cè)頭掃描功能 | 無(wú) | 可以連續(xù)掃描并確定最小值和最大值,掃描測(cè)量可提供相對(duì)磁導(dǎo)率的趨勢(shì)圖。
|
無(wú) |
精度 (在20°C下) | (μr - 1) x 5% | (μr - 1) x 5% | (μr - 1) x 5% |
分辨率: | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
環(huán)境溫度范圍 | 0 - 50° C | 0 - 50° C | 0 - 50° C |
顯示屏: | LCD屏 | LCD 彩色觸摸屏,320x480 像素 | LCD觸摸屏 |
語(yǔ)言: | 英語(yǔ),德語(yǔ) | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ) | 英語(yǔ),德語(yǔ) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 無(wú)存儲(chǔ)功能 | 10,000組, | 200組 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 無(wú)統(tǒng)計(jì)功能 | 測(cè)量值/最大/最小/平均/標(biāo)準(zhǔn)差
| 測(cè)量值/最大/最小/平均/標(biāo)準(zhǔn)差
|
接口: | 無(wú)數(shù)據(jù)接口 | 低功耗藍(lán)牙,可連接 Android, iOS 和 Windows | 通過(guò)USB 2.0和電腦連接 |
Android, iOS 適用APP | 無(wú) | 有,免費(fèi)獲取 | 無(wú) |
供電: | 9v電池 | 3x 1.5V 電池. 或者USB外接電源 | 電源適配器供電 |
操作時(shí)間: | 連續(xù)檢測(cè),用電池約50小時(shí) | 連續(xù)檢測(cè),用電池約25 小時(shí), 外部供電無(wú)限制. | 外部供電無(wú)限制 |
尺寸: | 151 mm x 82 mm x 33 mm | 150 x 85 x 35 mm |
160 x 135 x 210 mm |
重量: | 280 g(含電池) | 320 g (含電池) | 1600 g(含測(cè)頭) |
使用場(chǎng)景 | 實(shí)驗(yàn)室,現(xiàn)場(chǎng) | 實(shí)驗(yàn)室,現(xiàn)場(chǎng) | 實(shí)驗(yàn)室 |
選擇建議 | 材料相對(duì)磁導(dǎo)率<2.0,只關(guān)注測(cè)試數(shù)據(jù),沒(méi)有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)及導(dǎo)出需求,操作極其簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜 | 材料相對(duì)磁導(dǎo)率<5.0,有藍(lán)牙功能,數(shù)據(jù)可大量存儲(chǔ)及導(dǎo)出至電腦,手機(jī)APP.測(cè)頭可連續(xù)掃描尋找極值。應(yīng)用內(nèi)容豐富,價(jià)格適中。 | 材料相對(duì)磁導(dǎo)率<5.0實(shí)驗(yàn)室或嵌入生產(chǎn)線使用,數(shù)據(jù)可同步傳輸,可通過(guò)USB連接電腦。價(jià)格適中。 |